サイズについて
レンタル衣装基本サイズ表
※目安のサイズ表となります。衣装によって若干異なりますので詳しくは担当者にご確認ください。(cm)
号数 | 年齢・サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 背丈 | 股回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2号 | 5~6才 | 110~120 | 52~54 | 49~51 | 63~66 | 23~26 | 48~51 |
3号 | 7~8才 | 120~130 | 56~58 | 51~53 | 67~70 | 26~29 | 52~55 |
4号 | 9~11才 | 130~140 | 66~68 | 53~55 | 71~75 | 29~31 | 56~59 |
5号 | 12~14才 | 140~150 | 72~74 | 55~57 | 76~82 | 32~34 | 60~64 |
6号 | 12才~ | 150~160 | 74~76 | 57~60 | 81~87 | 34~36 | 64~66 |
SS号 | 6号 | 150~160 | 72~74 | 55~57 | 81~87 | 32~34 | 60~64 |
S号 | 7号 | 155~165 | 76~80 | 60~63 | 81~87 | 35~37 | 64~66 |
M号 | 9号 | 160~170 | 84~88 | 64~67 | 88~94 | 36~39 | 67~70 |
L号 | 11号 | 165~170 | 84~88 | 64~67 | 88~94 | 40~43 | 67~70 |
男性衣装SM | 165~175 | 90 | 70 | 92 | 背丈40~43 肩幅45 |
袖丈62 肘丈34 |
スカート丈
スカート丈 | クラシック チュチュ |
ロマンティック チュチュ |
ジョーゼット ショート丈 |
ジョーゼット ロング丈 |
---|---|---|---|---|
2号 | 24 | 39 | 22 | 40 |
3号 | 27 | 44 | 24 | 44 |
4号 | 33 | 49 | 26 | 49 |
5号 | 36 | 54 | 28 | 54 |
6号 | 38 | 59 | 31 | 59 |
SS号 | 38 | 59 | 31 | 59 |
S号 | 39 | 63 | 33 | 63 |
M号 | 40 | 63 | 35 | 65 |
L号 | 40 | 64 | 36 | 66 |
採寸方法
- ●キャミソールタイプのレオタードを着用の上、採寸してください。
- ●レオタードの上からウエスト部分にバレエ用ベルトもしくはゴムをまいて測定すると分かりやすいです。
- ①バスト
- バストトップのところでメジャーを一周させ、水平に測ります。
- ②ウエスト
- 一番くびれているところでメジャーを一周させ、水平に測ります。
- ③ヒップ
- ヒップラインの頂点でメジャーを一周させ、水平に測ります。
- ④背丈
- 首の付け根からウエストまでの長さを測ります。
- ⑤股ぐり
- 股を通って前後のウエストまでの長さを測ります。